| Tên cơ quan, đơn vị | Số tiền đã ủng hộ | |||||
| Trường MN Nhân Sơn | 3 050 000 | |||||
| Trường MN Mỹ Sơn | 4 000 000 | |||||
| Trường MN Trung Sơn | 4 390 000 | |||||
| Trường MN Hồng Sơn | 2 537 000 | |||||
| Trường Tiểu học Hoà Sơn | 6 570 000 | |||||
| Trường Tiểu học Tràng Sơn | 5 750 000 | |||||
| Trường Tiểu học Bắc Sơn | 4 750 000 | |||||
| Trường THCS Võ Thị Sáu | 7 856 000 | |||||
| Xã Tràng Sơn | 13 850 000 | |||||
| Xã Yên Sơn | 50 185 000 | |||||
| Xã Thịnh Sơn | 34 590 000 | |||||
| Xã Tân Sơn | 60 000 000 | |||||
| Xã Minh Sơn | 12 000 000 | |||||
| Xã Lạc Sơn | 5 170 000 | |||||
| Xã Hiến Sơn | 50 000 000 | |||||
| Xã Đại Sơn | 45 204 000 | |||||
| Tổng cộng | 309 902 000 | |||||
Tính đến 15h ngày 15/6/2021 , các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã thị và cá nhân ủng hộ đợt cao điểm quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 gần 1,5 tỷ đồng.






