Tên cơ quan, đơn vị | Số tiền đã ủng hộ | |
Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đô Lương | 4 000 000 | |
Công ty BĐS Khánh Nam | 50 000 000 | |
Doanh nghiệp Trung Hoan – Thị trấn | 2 500 000 | |
Trường MN Thái Sơn | 3 730 000 | |
Trường MN Hoà Sơn | 8 177 000 | |
Trường MN Thịnh Sơn | 4 092 000 | |
Trường MN Lạc Sơn | 3 882 000 | |
Trường MN Giang Sơn Đông | 4 428 000 | |
Trường Tiểu học Thái Sơn | 5 380 000 | |
Trường Tiểu học Xuân Sơn | 5 596 000 | |
Trường Tiểu học Ngọc Sơn | 3 075 000 | |
Trường Tiểu học Nam Sơn | 4 828 000 | |
Trường Tiểu học Đặng Sơn | 1 482 000 | |
Trường THCS Hiến Sơn | 5 267 000 | |
Trường THCS Thượng Sơn | 5 867 000 | |
Trường THCS Nguyễn Thái Nhự | 7 800 000 | |
Trường THCS Xuân Sơn | 7 080 938 | |
Xã Ngọc Sơn | 16 962 000 | |
Xã Tràng Sơn | 68 110 000 | |
Xã Nam Sơn | 30 770 000 | |
Xã Bắc Sơn | 23 000 000 | |
Xã Đặng Sơn | 34 145 000 | |
Xã Đà Sơn | 15 000 000 | |
Xã Văn Sơn | 11 000 000 | |
Xã Xuân Sơn | 14 000 000 | |
Xã Thái Sơn | 43 155 000 | |
Xã Thượng Sơn | 15 000 000 | |
Tổng cộng | 398 326 938 |
Tổng số tiền các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học và các cá nhân ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 huyện Đô Lương là 1.1 tỷ đồng.