Danh mục dự án trên địa bàn huyện Đô Lương
Theo quyết định: 2123/QĐ- UBND ngày 22 / 5/ 2017 của UBND tỉnh Nghệ An
TT | TÊN DỰ ÁN | DỰ KIẾN LOẠI HĐ DỰ ÁN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DỰ KIẾN VỐN(tỷ) |
1 | Di chuyển nâng cấp đoạn đê Cầu Dâu | BT | Chiều dài 1.745 m, đê cấp III | 90 |
2 | XD TTTM kết hợp Chợ truyền thống | BOT | Diện tích xây dựng 22.971,69 m2 | 330 |
3 | Tuyến đường CCN Lạc Sơn-N5 | BT | Xây dựng 2,75 km, quy mô nền đường rộng 15 m | 80 |
4 | XD tuyến đường Yên Sơn- Đà Sơn | BT | Xây dựng 2. km, quy mô nền đường rộng 15 m | 80 |
5 | XD tuyến đường nối Vườn Xanh đi QL 7A(Thịnh Sơn) | BT | Xây dựng 3,1 km, quy mô nền đường rộng 15 m | 120 |
6 | XD tuyến đường ven Sông Lam qua địa bàn Thị trấn | BT | Xây dựng 3 km, quy mô nền đường rộng 15 m | 90 |
7 | XD Nhà máy nước sinh hoạt cụm liên xã: Lưu, Đà Sơn | BOO | Công suất thiết kế 2.000 m3/ ngày đêm | 40 |
8 | XD Trụ sở HĐND-UBND huyện | BT | XD 3 tầng, diện tích sàn sử dụng 3.000 m2 | 40 |
9 | XD TT dịch vụ thể thao văn hóa Đô Lương | BOO | Diện tích xây dựng khoảng 5 ha | 60 |
Tính đến cuối tháng 7 năm 2017, UBND huyện đã mời các nhà đầu tư về khảo sát đã và đang triển khai các quy trình để thực hiện 04 dự án sau:
TT | TÊN DỰ ÁN | DỰ KIẾN LOẠI HĐ DỰ ÁN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DỰ KIẾN VỐN(tỷ) |
1 | Di chuyển nâng cấp đoạn đê Cầu Dâu | BT | Chiều dài 1.745 m, đê cấp III | 90 |
2 | XD TTTM kết hợp Chợ truyền thống | BOT | Diện tích xây dựng 22.971,69 m2 | 330 |
3 | XD tuyến đường nối Vườn Xanh đi QL 7A(Thịnh Sơn) | BT | Xây dựng 3,1 km, quy mô nền đường rộng 15 m | 120 |
4 | Tuyến đường CCN Lạc Sơn-N5 | BT | Xây dựng 2,75 km, quy mô nền đường rộng 15 m | 80 |
– Ngoài ra huyện đang có chủ trương thu hút Dự án khai thác Suối nước nóng Giang Sơn gắn với phát triển du lịch.